安装地点 Installation Place | 防水顶棚 Proofwater flume |
安装角度 Installation Angle | 0-45° |
风荷载Wind Load | 42m/s |
雪荷载 Snow Load | 1.4KN/㎡ |
电池板排列形式 Panels Arrangement | 横向或纵向 Landscape or Portrait |
设计标准 Design Standard | AS/NZS1170, DIN1055, JIS C 8955:2011 |
型材材质 Material | AL6005-T5I 本色阳极氧化 Anodized) |
紧固件材质 Fastener Material | 不锈钢 Stainless Steel SUS304 |
配件材质 Component Material | AL6005-T5I(本色阳极氧化 Anodized), Q235BI(热浸锌Hot-Dip Galvanized) |
质保 Warranty | 10年 10years |
1.插入连接件
2.居中打入自攻钉
3.蓝色截面涂抹结构胶
4.主水槽
5.另一端也打入一颗自攻钉
6.黄色连接件下方的槽用胶封堵
辅槽一定要居中放置
用此方法安装剩余的组件